... >> more
20180317全程孕產照護研討會錄取名單
20180317全程孕產照護研討會錄取名單
資料發佈日期: 2018/03/02
| 編號 | 姓名 | 午餐 | 編號 | 姓名 | 午餐 | 編號 | 姓名 | 午餐 | 
| 1 | 林燕芳 | 葷 | 36 | 辜淑貞 | 葷 | 71 | 李馥如 | 素 | 
| 2 | 陳穎宣 | 葷 | 37 | 張敏玉 | 素 | 72 | 魏幼婷 | 葷 | 
| 3 | 黃資裡 | 素 | 38 | 田淑惠 | 葷 | 73 | 鄭碧姿 | 葷 | 
| 4 | 林郁晴 | 葷 | 39 | 李孟蓉 | 葷 | 74 | 葉芙君 | 葷 | 
| 5 | 詹佩宜 | 葷 | 40 | 楊志貞 | 素 | 75 | 張淑雲 | 葷 | 
| 6 | 林育靜 | 素 | 41 | 李嘉雯 | 葷 | 76 | 黃玉燕 | 葷 | 
| 7 | 許碧芳 | 葷 | 42 | 林桂美 | 葷 | 77 | 林欣玫 | 葷 | 
| 8 | 陳莉莉 | 素 | 43 | 耿菁萱 | 葷 | 78 | 鍾玉玲 | 葷 | 
| 9 | 蔡秉禎 | 素 | 44 | 王淑鈴 | 葷 | 79 | 張錦姝 | 素 | 
| 10 | 郭素珍 | 葷 | 45 | 黃美荏 | 葷 | 80 | 游中寧 | 葷 | 
| 11 | 高美玲 | 葷 | 46 | 郭宇嫻 | 不需要 | 81 | 陳香吟 | 葷 | 
| 12 | 高千惠 | 葷 | 47 | 陳如萍 | 素 | 82 | 周玉惠 | 素 | 
| 13 | 高嘉黛 | 素 | 48 | 許惠湄 | 葷 | 83 | 斯莉婷 | 素 | 
| 14 | 萬美麗 | 素 | 49 | 邱明秀 | 素 | 84 | 汪清清 | 素 | 
| 15 | 劉書玉 | 葷 | 50 | 蔡金杏 | 葷 | 85 | 王嘉慧 | 不需要 | 
| 16 | 張馨月 | 葷 | 51 | ?怡菁 | 葷 | 86 | 林嘉慧 | 葷 | 
| 17 | 許美月 | 素 | 52 | 蔡宜芬 | 素 | 87 | 廖怡惠 | 葷 | 
| 18 | 王素秋 | 葷 | 53 | 魏婉華 | 葷 | 88 | 蔡淑琴 | 素 | 
| 19 | 戴蕙蓮 | 葷 | 54 | 王秀霞 | 素 | 89 | 曾麗燕 | 素 | 
| 20 | 張靜宜 | 葷 | 55 | 黃金玉 | 葷 | 90 | 李佩芬 | 不需要 | 
| 21 | 曾英珍 | 葷 | 56 | 邱佩玲 | 葷 | 91 | 謝孟真 | 葷 | 
| 22 | 楊怡汝 | 素 | 57 | 張秋寬 | 葷 | 92 | 曾文玉 | 葷 | 
| 23 | 江慧琴 | 葷 | 58 | 黃慧真 | 葷 | 93 | 余佳純 | 葷 | 
| 24 | 李昭暉 | 葷 | 59 | 蘇靜儀 | 葷 | 94 | 劉曉雲 | 葷 | 
| 25 | 賴美玲 | 葷 | 60 | 周傳鑫 | 葷 | 95 | 涂儷燕 | 葷 | 
| 26 | 王怡文 | 葷 | 61 | 羅惠貞 | 葷 | 96 | 李瑞芝 | 葷 | 
| 27 | 黃貴美 | 葷 | 62 | 陳欣翊 | 葷 | 97 | 劉珮琪 | 葷 | 
| 28 | 黃玉青 | 葷 | 63 | 李心慈 | 葷 | 98 | 韓丹茹 | 葷 | 
| 29 | 袁綺蘋 | 葷 | 64 | 詹寶桂 | 葷 | 99 | 林麗珠 | 葷 | 
| 30 | 周雪棻 | 葷 | 65 | 林冠伶 | 葷 | 100 | 蔡慧珍 | 葷 | 
| 31 | 高嘉霙 | 素 | 66 | 陳淑溫 | 葷 | 101 | 梁慧婷 | 葷 | 
| 32 | 王美珍 | 葷 | 67 | 蔡妙娟 | 素 | 102 | 葉芷綺 | 素 | 
| 33 | 陳碧惠 | 素 | 68 | 邱慕蓉 | 葷 | 103 | 李昭暉 | 葷 | 
| 34 | 林玉蘭 | 葷 | 69 | 李秀蘭 | 葷 | 104 | 邱佩玲 | 葷 | 
| 35 | 游雯欣 | 葷 | 70 | 陳綺芬 | 葷 | 105 | 林凱玲 | 葷 | 
| 編號 | 姓名 | 午餐 | 編號 | 姓名 | 午餐 | 編號 | 姓名 | 午餐 | 
| 106 | 陳沛瀅 | 不需要 | 141 | 劉月華 | 葷 | 176 | 江堉仙 | 葷 | 
| 107 | 鍾芬芳 | 葷 | 142 | 吳宜珊 | 葷 | 177 | 楊淑雯 | 葷 | 
| 108 | 鄭雯文 | 葷 | 143 | 林若蓁 | 葷 | 178 | 吳孟寰 | 葷 | 
| 109 | 柯惠娟 | 葷 | 144 | 陳惠如 | 不需要 | 179 | 李小璐 | 葷 | 
| 110 | 許慧敏 | 葷 | 145 | 葉佳瑜 | 葷 | 180 | 何惠雯 | 葷 | 
| 111 | 林茵伶 | 葷 | 146 | 方月吟 | 葷 | 181 | 張書瑜 | 葷 | 
| 112 | 周亞璉 | 素 | 147 | 戴毓琳 | 葷 | 182 | 何惠雯 | 葷 | 
| 113 | 林衣陵 | 葷 | 148 | 謝志萱 | 葷 | 183 | 倪承華 | 不需要 | 
| 114 | 朱綺雯 | 葷 | 149 | 潘婉琳 | 素 | 184 | 蘇靖媗 | 葷 | 
| 115 | 何倩儀 | 葷 | 150 | 戴祐慈 | 葷 | 185 | 謝婉瑜 | 葷 | 
| 116 | 林素瑛 | 素 | 151 | 劉慧仙 | 葷 | 186 | 陳娟 | 葷 | 
| 117 | 施耀貴 | 葷 | 152 | 謝馨慧 | 不需要 | 187 | 張淑媛 | 葷 | 
| 118 | 林永麗 | 葷 | 153 | ?詩宜 | 葷 | 188 | 王俐人 | 不需要 | 
| 119 | 蔡宜倫 | 葷 | 154 | 吳映彤 | 葷 | 189 | 李雅慧 | 葷 | 
| 120 | 羅宥羚 | 葷 | 155 | 阮玉蓮 | 葷 | 190 | 許華容 | 素 | 
| 121 | 董又華 | 葷 | 156 | 劉怡君 | 素 | 191 | 王敏華 | 葷 | 
| 122 | 高祥禎 | 素 | 157 | 蔡素純 | 素 | 192 | 鍾鳳梅 | 素 | 
| 123 | 黃鈴珠 | 葷 | 158 | 陳麗麗 | 素 | 193 | 簡珮君 | 葷 | 
| 124 | 高淑容 | 葷 | 159 | 王惠儀 | 葷 | 194 | 林素鈴 | 葷 | 
| 125 | 林育靜 | 素 | 160 | 黃貴美 | 葷 | 195 | 何倩儀 | 葷 | 
| 126 | 鄭修芳 | 素 | 161 | 謝素卿 | 葷 | 196 | 黃麗珍 | 素 | 
| 127 | 陳惠敏 | 素 | 162 | 古聖潔 | 葷 |   |   |   | 
| 128 | 曾英花 | 葷 | 163 | 陳惠如 | 葷 |   |   |   | 
| 129 | 夏惠珍 | 葷 | 164 | 林侑諄 | 葷 |   |   |   | 
| 130 | 粘沛琳 | 葷 | 165 | 廖若君 | 葷 |   |   |   | 
| 131 | 蔡若甄 | 葷 | 166 | 譚嘉嫺 | 葷 |   |   |   | 
| 132 | 陳敏芳 | 葷 | 167 | 王茗姮 | 葷 |   |   |   | 
| 133 | 黃鈴丰 | 素 | 168 | 郭心平 | 葷 |   |   |   | 
| 134 | 陳容蒂 | 葷 | 169 | 陳至觀 | 葷 |   |   |   | 
| 135 | 林美珠 | 葷 | 170 | 盧玉嬴 | 葷 |   |   |   | 
| 136 | 蔡秀姬 | 葷 | 171 | 吳安琪 | 葷 |   |   |   | 
| 137 | 周亞璉 | 素 | 172 | 王美珍 | 葷 |   |   |   | 
| 138 | 陳恩惠 | 葷 | 173 | 方靖曄 | 葷 |   |   |   | 
| 139 | 沈玉娟 | 葷 | 174 | 李韋玟 | 葷 |   |   |   | 
| 140 | 洪玉芳 | 葷 | 175 | 蔣明潔 | 葷 |   |   |   | 
| 附加檔案名稱 | |
|  |  20180317報名單公告.pdf | 

 
 




 
 