 轉知:台灣專科護理師學會函_台專護師會字第1140900383號
 轉知:台灣專科護理師學會函_台專護師會字第1140900383號
... >> more
台灣助產學會第20屆第2次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
台灣助產學會第20屆第2次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
■會員錄取名單
| 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | |
| 1 | 方○吟 | 振興醫院 | 51 | 陳○珊 | 嘉義基督教醫院 | |
| 2 | 王○霞 | 恩生助產所 | 52 | 陳○吟 | 台中科技大學 | |
| 3 | 王○文 | 臺北醫學大學附設醫院 | 53 | 陳○芬 | 臺北榮民總醫院 | |
| 4 | 王○珍 | 三軍總醫院松山分院 | 54 | 陳○溫 | 國立臺北護理健康大學 | |
| 5 | 王○芳 | 慈濟醫院 | 55 | 陳○錦 | 臺中榮民總醫院 | |
| 6 | 王○鈴 | 淡水馬偕醫院 | 56 | 陳○瑋 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | |
| 7 | 朱○雯 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | 57 | 陳○惠 | 嘉義基督教醫院 | |
| 8 | 何○儀 | 彰化基督教醫院 | 58 | 陳○芬 | 台北市立聯合醫院忠孝院區 | |
| 9 | 何○雯 | 安媞產後護理之家 | 59 | 陳○麗 | 台中榮總 | |
| 10 | 吳○瑩 | 林口長庚醫院 | 60 | 陳○曲 | 薇閣薇恩產後護理之家 | |
| 11 | 吳○玲 | 衛生福利部豐原醫院 | 61 | 傅○容 | 中山醫學大學附設醫院 | |
| 12 | 呂○芬 | 三軍總醫院 | 62 | 富○雲 | 詠久助產所 | |
| 13 | 李○璐 | 大仁科技大學 | 63 | 曾○玉 | 宋俊宏婦幼醫院 | |
| 14 | 李○慈 | 彰化基督教醫院 | 64 | 曾○珍 | 中山醫大 | |
| 15 | 李○蓉 | 台北慈濟醫院 | 65 | 游○寧 | 桃園醫院 | |
| 16 | 李○暉 | 新光醫院 | 66 | 黃○燕 | 台北市許世賓婦產科診所 | |
| 17 | 李○雯 | 國立臺北護理健康大學 | 67 | 黃○源 | 高德老人長期照顧中心 | |
| 18 | 阮○蓮 | 新光醫院 | 68 | 黃○裡 | 悠之家產後護理之家 | |
| 19 | 周○惠 | 周玉惠助產所 | 69 | 黃○丰 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | |
| 20 | 周○宜 | 恩生助產所 | 70 | 楊○汝 | 台中慈濟醫院 | |
| 21 | 周○棻 | 國立臺北護理健康大學 | 71 | 萬○麗 | 貝斯特助產所 | |
| 22 | 林○英 | 月英助產所 | 72 | 董○靖 | 林口長庚醫院 | |
| 23 | 林○麗 | 人之初產後護理之家 | 73 | 劉○玉 | 羅東博愛醫院 | |
| 24 | 林○蘭 | 臺北榮總 | 74 | 蔡○倫 | 彰化基督教醫院 | |
| 25 | 林○靜 | 新竹馬偕紀念醫院 | 75 | 蔡○琴 | 助產診所 | |
| 26 | 林○晴 | 新北市立聯合醫院 | 76 | 鄭○芳 | 振興醫院 | |
| 27 | 林○美 | 國民健康署 | 77 | 鄭○文 | 台中榮總 | |
| 28 | 林○瑜 | 台中市助產公會/善美真華德福學校 | 78 | 鄭○姿 | 嘉義基督教醫院 | |
| 29 | 林○美 | 高雄溫馨助產所 | 79 | 盧○嬴 | 國立臺北護理健康大學 | |
| 30 | 林○芳 | 樂寶兒婦幼診所 | 80 | 賴○玲 | 奇美醫院柳營院區 | |
| 31 | 邱○玲 | 臺中榮民總醫院 | 81 | 謝○真 | 林口長庚醫院 | |
| 32 | 邱○秀 | 邱明秀助產所 | 82 | 鍾○芳 | 長庚科技大學 | |
| 33 | 邱○香 | 大溪婦幼助產所 | 83 | 韓○茹 | 林口長庚 | |
| 34 | 施○貴 | 彰化基督教醫院 | 84 | 羅○貞 | 協和婦女醫院 | |
| 35 | 洪○珍 | 一生助產院 | 85 | 蘇○儀 | 臺北榮總 | |
| 36 | 范○瑄 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | ||||
| 37 | 徐○虹 | 好孕工作室 | ||||
| 38 | 涂○燕 | 林口長庚醫院 | ||||
| 39 | 秦○芬 | 康寧醫院 | ||||
| 40 | 高○惠 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 41 | 高○玲 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 42 | 張○琀 | 中山醫學大學附設醫院 | ||||
| 43 | 張○姝 | 禾馨民權婦幼診所 | ||||
| 44 | 張○宜 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 45 | 張○月 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | ||||
| 46 | 許○月 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | ||||
| 47 | 許○湄 | 新莊樂寶兒婦幼診所 | ||||
| 48 | 許○芳 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 49 | 郭○嫻 | 聖母醫護管理專科學校 | ||||
| 50 | 郭○珍 | 國立臺北護理健康大學 | 
■非會員錄取名單
| 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | 
| 1 | 王○樺 | 長庚醫院林口總院 | 
| 2 | 張○鳳 | 三軍總醫院 | 
| 3 | 陳○誼 | 貝斯特助產所 | 
| 4 | 曾○彥 | 三軍總醫院 | 
| 5 | 黃○蓮 | 邱明秀助產所 | 
| 附加檔案名稱 | |
|  |  1090903 錄取名單(會員).pdf | 
|  |  1090903 錄取名單(非會員).pdf |