 轉知:台灣專科護理師學會函_台專護師會字第1140900383號
 轉知:台灣專科護理師學會函_台專護師會字第1140900383號
... >> more
台灣助產學會第20屆第3次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
   台灣助產學會第20屆第3次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
■會員錄取名單
| 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | |
| 1 | 方○吟 | 振興醫院 | 51 | 陳○溫 | 臺北護理健康大學 | |
| 2 | 王○霞 | 恩生助產所 | 52 | 陳○錦 | 臺中榮民總醫院 | |
| 3 | 王○文 | 臺北醫學大學附設醫院 | 53 | 陳○瑋 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | |
| 4 | 王○鈴 | 淡水馬偕醫院 | 54 | 陳○惠 | 嘉義基督教醫院 | |
| 5 | 王○樺 | 林口長庚醫院 | 55 | 陳○芬 | 台北市立聯合醫院忠孝院區 | |
| 6 | 朱○雯 | 聯合醫院忠孝院區 | 56 | 陳○曲 | 台北市助產師助產士公會 | |
| 7 | 何○儀 | 彰化基督教醫院 | 57 | 傅○容 | 中山附醫 | |
| 8 | 何○雯 | 安媞產後護理之家 | 58 | 富○雲 | 詠久助產所 | |
| 9 | 吳○玲 | 衛生福利部豐原醫院 | 59 | 曾○玉 | 宋俊宏婦幼醫院 | |
| 10 | 吳○萱 | 慈心產後護理之家 | 60 | 曾○彥 | 三軍總醫院 | |
| 11 | 李○蓉 | 台北慈濟醫院 | 61 | 曾○珍 | 中山附醫 | |
| 12 | 李○蓉 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 62 | 湯○琳 | 臺中榮總埔里分院 | |
| 13 | 李○琪 | 彰化基督教醫院 | 63 | 黃○燕 | 許世賓婦產科診所 | |
| 14 | 李○雯 | 國立台北護理健康大學 | 64 | 楊○汝 | 台中慈濟醫院 | |
| 15 | 周○芬 | 衛生福利部雙和醫院 | 65 | 萬○麗 | 貝斯特助產所 | |
| 16 | 周○宜 | 恩生助產所 | 66 | 葉○君 | 嘉義基督教醫院 | |
| 17 | 周○棻 | 臺北護理健康大學 | 67 | 董○靖 | 林口長庚醫院 | |
| 18 | 林○英 | 月英助產所 | 68 | 褚○菁 | 國立臺北護理健康大學 | |
| 19 | 林○麗 | 人之初產後護理之家 | 69 | 歐○華 | 新光醫院 | |
| 20 | 林○玫 | 嘉義基督教醫院 | 70 | 蔡○姬 | 蔡秀姬助產所 | |
| 21 | 林○珠 | 博新診所 | 71 | 蔡○倫 | 彰化基督教醫院 | |
| 22 | 林○晴 | 新北市立聯合醫院 | 72 | 蔡○琴 | 蔡淑琴助產所 | |
| 23 | 林○美 | 國民健康署 | 73 | 蔡○娟 | 慈心產後護理之家 | |
| 24 | 林○芳 | 樂寶兒婦幼診所 | 74 | 蔡○鎂 | 禾頤助產所 | |
| 25 | 林○珠 | 林新醫院 | 75 | 鄭○文 | 台中榮總 | |
| 26 | 邱○玲 | 臺中榮民總醫院 | 76 | 盧○嬴 | 國立台北護理健康大學 | |
| 27 | 邱○秀 | 邱明秀助產所 | 77 | 賴○玲 | 大安婦幼醫院 | |
| 28 | 邱○修 | 振興醫院 | 78 | 謝○真 | 林口長庚醫院 | |
| 29 | 宣○愛 | 三軍總醫院 | 79 | 鍾○芳 | 長庚科技大學 | |
| 30 | 洪○珍 | 一生助產 | 80 | 韓○茹 | 林口長庚 | |
| 31 | 范○瑄 | 市立聯合醫院婦幼院區 | 81 | 魏○華 | 彰化基督教醫院 | |
| 32 | 涂○燕 | 林口長庚醫院 | 82 | 魏○媛 | 馬偕醫院 | |
| 33 | 袁○蘋 | 嘉義基督教醫院 | 83 | 羅○貞 | 協和婦女醫院 | |
| 34 | 高○惠 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 35 | 高○玲 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 36 | 張○鳳 | 三軍總醫院 | ||||
| 37 | 張○瑜 | 新光醫院 | ||||
| 38 | 張○婷 | 台北長庚醫院 | ||||
| 39 | 張○姝 | 禾馨民權婦幼診所 | ||||
| 40 | 張○月 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | ||||
| 41 | 梁○瓊 | 台北市立聯合醫院忠孝院區 | ||||
| 42 | 粘○琳 | 鹿港基督教醫院 | ||||
| 43 | 許○月 | 台北市助產師助產士公會 | ||||
| 44 | 許○湄 | 樂寶兒婦幼診所 | ||||
| 45 | 郭○平 | 臺北醫學大學 | ||||
| 46 | 郭○嫻 | 聖母醫護管理專科學校 | ||||
| 47 | 郭○珍 | 台北護理健康大學 | ||||
| 48 | 陳○珊 | 嘉義基督教醫院 | ||||
| 49 | 陳○伶 | 臺北護理健康大學 | ||||
| 50 | 陳○吟 | 中科大 | 
■非會員錄取名單
| 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | 
| 1 | 何○容 | 財團法人彰化基督教醫院 | 
| 2 | 吳○潔 | 安其產後護理之家 | 
| 3 | 李○靜 | 亞妮詩整形外科診所 | 
| 4 | 林○育 | 彰化基督教醫院 | 
| 5 | 林憶○ | 亞妮詩整形外科診所 | 
| 6 | 施○雲 | 李皮膚科診所 | 
| 7 | 徐張○瑜 | 安其安康產後護理之家 | 
| 8 | 許○瑜 | 藝林整形外科診所 | 
| 9 | 游○郁 | 財團法人彰化基教醫院 | 
| 10 | 蔡○娟 | 台北長庚醫院 | 
| 11 | 蔡○芬 | 慈心產後護理之家 | 
| 12 | 蕭○方 | 茂盛醫院 | 
| 13 | 賴○純 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 
| 14 | 鍾○倩 | 宏生診所 |