主編的話深化專業、接軌國際──助產實務與政策的多元視角本期《助產雜誌》以「深化助產實務、連結國際視野 ... >> more
113年生產教育種子講師培育工作坊錄取名單公布
113年生產教育種子講師培育工作坊錄取名單公布
資料發佈日期: 2024/06/12
| NO | 姓名 | ID NO | 服務單位 |
| 1 | 謝玲玲 | F224***964 | 彌月房產後護理之家 |
| 2 | 徐巧瑀 | L223***553 | 國立台北護理健康大學 |
| 3 | 邱彤恩 | C221***681 | 大溪婦幼助產所 |
| 4 | 李雅琪 | T223***612 | 彰化基督教醫院 |
| 5 | 鍾玉玲 | T224***870 | 嘉義基督教醫院 |
| 6 | 劉家妘 | Q224***817 | 惠心產後護理之家 |
| 7 | 王俐文 | F225***214 | 禾馨醫療 |
| 8 | 劉瑩娟 | R220***649 | 彰化基督教醫院 |
| 9 | 張絜涵 | A230***840 | 禾馨民權婦幼診所 |
| 10 | 朱雅薇 | Q222***720 | 亞東醫院 |
| 11 | 陳莉莉 | C220***917 | 國立臺北護理健康大學 |
| 12 | 周雪棻 | B222***395 | 國立台北護理健康大學 |
| 13 | 洪靜琦 | M220***428 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 14 | 邱庭芳 | H222***332 | 台北市立聯合醫院(婦幼院區) |
| 15 | 陳紫芸 | H225***892 | 慕綺產後護理之家 |
| 16 | 陳穎玟 | E224***597 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 |





